Электроинструмент и техника
Тепловые пушки: газовые, электрические, керамические
Обогрев объектов, складов и сушка стяжки зимой.
Ваш город:В наличии
Данные на 05.11.202656 355 ₸/ шт.
Рекомендуемая розничная цена. Оптовые цены и цены на объём — у менеджера.
Узнать оптовую цену
или позвоните +7 775 985 85 62
Описание
Тепловые пушки для обогрева объектов, складов и гаражей, сушки стяжки и штукатурки зимой. Газовые работают от пропан-бутана и дают много тепла, электрические и керамические — для закрытых помещений без выхлопа.
Преимущества
- Газовые до 50 кВт
- Электрические 2–9 кВт
- Режим вентилятора
Характеристики
- Тепловая мощность
- 30 кВт
| Модель | Тепловая мощность | Производительность по воздуху |
|---|---|---|
| Ресанта ТГП-30000 · газовая тепловая пушка | 30 кВт | — |
| Ресанта ТГП-50000 · газовая тепловая пушка | 50 кВт | — |
| Denzel GHG-15, 15 кВт · газовая тепловая пушка | 15 кВт | 500 м³/ч |
| Denzel GHG-30, 30 кВт · газовая тепловая пушка | 30 кВт | 900 м³/ч |
| Denzel SFH-5000, 4,5 кВт · электрическая тепловая пушка | 4,5 кВт | 400 м³/ч |
| Denzel SFH-9000, 9 кВт, 380 В · электрическая тепловая пушка | 9 кВт | 720 м³/ч |
| MTX SHCL-2000, 2 кВт · керамический тепловентилятор | 2 кВт | 125 м³/ч |
| MTX SHCL-3000, 3 кВт · керамический тепловентилятор | 3 кВт | 480 м³/ч |
| Denzel DHC 2-100, 2 кВт · керамический тепловентилятор | 2 кВт | — |
| Denzel DHC 3-150, 3 кВт · керамический тепловентилятор | 3 кВт | — |
| Denzel DTFC-2000, 2 кВт · керамический тепловентилятор | 2 кВт | — |
Характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Перед заказом менеджер подтвердит актуальную спецификацию.
Где применяется
- Обогрев стройплощадки
- Сушка стяжки и штукатурки
- Гаражи и склады
