ALTECO
Угловые шлифмашины ALTECO 125–230 мм
Болгарки сетевые и аккумуляторная — от бытовых до Heavy Duty.
Ваш город:В наличии
Данные на 05.11.202614 210 ₸/ шт.
Рекомендуемая розничная цена. Оптовые цены и цены на объём — у менеджера.
Узнать оптовую цену
или позвоните +7 775 985 85 62
Описание
Линейка ALTECO закрывает работу с кругами 125, 180 и 230 мм: резка металла и камня, зачистка, шлифовка. Модели Heavy Duty рассчитаны на долгую работу на объекте, бесщёточная аккумуляторная — на работу без розетки.
Преимущества
- Круги 125, 180 и 230 мм
- Heavy Duty для объекта
- Бесщёточная аккумуляторная
Характеристики
- Мощность
- 800 Вт
- Диаметр диска
- 125 мм
| Модель | Мощность | Диаметр диска | Напряжение аккумулятора |
|---|---|---|---|
| AG 800-125 · 800 Вт, 125 мм | 800 Вт | 125 мм | — |
| AG 2010-180 · 2010 Вт, 180 мм | 2010 Вт | 180 мм | — |
| AGH 2000-180 Heavy Duty · 180 мм | 2000 Вт | 180 мм | — |
| AGH 2400-230 S Heavy Duty · 230 мм | 2400 Вт | 230 мм | — |
| CAGB 18-125 Li BL · аккумуляторная, 125 мм | — | 125 мм | 21 В |
| AG 950-125 · угловая шлифмашина | 950 Вт | 125 мм | — |
| AGH 850-125 Heavy Duty · угловая шлифмашина | 850 Вт | 125 мм | — |
| AGH 1000-125 Heavy Duty · угловая шлифмашина | 1000 Вт | 125 мм | — |
| AGH 1100-125 Heavy Duty · угловая шлифмашина | 1100 Вт | 125 мм | — |
| AGH 1500-150 Heavy Duty · угловая шлифмашина | 1500 Вт | 150 мм | — |
| AGH 2200-230 Heavy Duty · угловая шлифмашина | 2200 Вт | 230 мм | — |
| AG 2400-230.1 · угловая шлифмашина | 2400 Вт | 230 мм | — |
Характеристики приведены по данным производителя и могут меняться. Перед заказом менеджер подтвердит актуальную спецификацию.
Где применяется
- Резка металла и камня
- Зачистка и шлифовка
